序号 | 地区 (部门) | 企业名称 |
1 | 北京 | 北京中燕通华工程造价咨询有限公司 |
2 | 北京太和华典工程咨询有限公司 | |
3 | 立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | |
4 | 北京市捷力诚建筑事务服务所有限公司 | |
5 | 北京国信瑞和工程管理有限公司 | |
6 | 天津 | 天津广厦工程造价咨询有限公司 |
7 | 河北 | 河北丰信工程咨询有限公司 |
8 | 上海 | 上海龙胜建设咨询有限公司 |
9 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | |
10 | 江苏 | 江苏苏世建设项目管理有限公司 |
11 | 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司 | |
12 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 | |
13 | 盐城市建业工程咨询有限公司 | |
14 | 南京霄汉工程顾问有限公司 | |
15 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | |
16 | 江苏时代投资咨询有限公司 | |
17 | 湖北 | 湖北慧博工程造价咨询有限公司 |
18 | 湖北瑞鑫工程造价咨询有限公司 | |
19 | 湖北众信工程造价咨询有限公司 | |
20 | 湖北峰业工程咨询有限公司 | |
21 | 湖北琪心杰力建设项目咨询有限公司 | |
22 | 武汉市建业工程咨询有限公司 | |
23 | 广东 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 |
24 | 四川 | 四川志和工程咨询管理有限公司 |
25 | 四川信诚工程咨询有限公司 | |
26 | 四川大信工程造价咨询有限公司 | |
27 | 新疆 | 新疆安诺建设工程项目管理事务所有限公司 |
28 | 新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司 |
来源:智慧证书 发布于:2018-09-20