重点监督复查企业违法违规行为分类
(1)超越本企业资质等级承揽工程的;
(2)与建设单位或企业之间相互串通投标,恶意竞标或以行贿等不正当手段谋取中标的;
(3)未取得施工许可证擅自施工的;
(4)允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程,或有转包、违法分包行为的;
(5)违反国家工程建设强制性标准施工的;
(6)恶意拖欠建筑工人工资,引发群体事件的;
(7)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的;
(8)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的。
(9)2018年重点监督不合格的。
四川省住房和城乡建设厅关于公布2019年度建筑业企业重点监督复查名单的通知
川建建发〔2019〕280号
各市(州)住房城乡建设行政主管部门:
为深入推进建筑业“放管服”改革,加强事中事后监管,规范建筑市场秩序,治理行业乱点乱象,根据《四川省建筑施工企业重点监督管理办法》,我厅决定对132家建筑业企业实行重点监督复查,现将有关事宜通知如下:
一、监督复查程序
列入重点监督复查的建筑业企业,应将整改报告和重点监督复查资料报送相关市(州)住房城乡建设行政主管部门(以附件1中上报市(州)栏备注为准)。市(州)住房城乡建设行政主管部门对建筑业企业提交的整改报告和重点监督复查资料进行复查,在《2019年度建筑业企业重点监督复查表》中出具复查意见并加盖公章,并将复查合格的企业的整改报告和复查资料报住房城乡建设厅备案。
二、监督复查资料
(一)列入2019年度重点监督复查的建筑业企业须通过四川省住房和城乡建设厅门户网(http://jst.sc.gov.cn)上的“建筑业企业资质管理信息系统”申报重点监督复查资料。在系统中点击“监督复查”业务并填报、提交,打印出带条形码《2019年度建筑业企业重点监督复查表》(如系统中还遗留有2019年之前的监督复查事项,应一并申请提交,无需打印相应表格)。
(二)监督复查资料包括:
1.带条形码《2019年度建筑业企业重点监督复查表》;
2.企业工商营业执照、资质证书副本;
3.企业法定代表人、经营负责人、技术负责人任职文件(或股东会议纪要)以及身份证、职称证书复印件;
5.涉事项目相关资料复印件(立项文件、施工许可、竣工验收报告等——依据实际情况提交)及情况说明;
6.问题整改报告。
企业报送上述资料时,复印件需加盖企业公章,并提供相关证件原件查验(身份证除外)。同一家企业被多个市(州)上报的,需分别报送资料。
三、监督管理
(一)各地要把重点监督复查工作与建筑市场违法违规行为专项整治工作结合起来,加大建筑市场乱点乱象整治,规范建筑业企业和专业技术人员从业行为,营造良好的市场环境,推动建筑业高质量发展。
(二)在监督复查期间,若企业存在《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)第二十三条规定情形之一的,住房城乡建设行政主管部门不受理其资质增项、升级等相关申请。
四、时间要求
重点监督复查企业应在2019年10月30日前将监督复查资料报送住房城乡建设行政主管部门。市(州)住房城乡建设行政主管部门在2019年11月30日前将其审定意见或初审意见报住房城乡建设厅备查或审定。
联系人:住房城乡建设厅建筑管理处 凌涛
电 话:028-85568348
附件:2019年度建筑业企业重点监督复查名单
四川省住房和城乡建设厅
2019年5月29日
附件:
2019年度建筑业企业重点监督复查名单 | |||
序号 | 企业名称 | 问题分类 | 上报市(州) |
1 | 四川什强建筑工程有限责任公司 | (6)(9) | 德阳 |
2 | 中誉远发国际建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山、达州 |
3 | 成都市民建劳务有限公司 | (6)(9) | 乐山 |
4 | 四川省阿尔文建设有限公司 | (6)(9) | 凉山 |
5 | 四川国丰建设集团有限公司 | (6)(9) | 南充 |
6 | 四川鹏达建设工程有限公司 | (6)(9) | 巴中 |
7 | 四川省大盛东华建筑工程有限责任公司 | (6)(9) | 巴中 |
8 | 四川省中西南建筑工程有限公司 | (2)(9) | 眉山 |
9 | 四川省天昱建筑劳务有限责任公司 | (6)(9) | 南充 |
10 | 四川省中普建设有限公司 | (5)(9) | 南充 |
11 | 四川省巨龙劳务分包有限公司 | (6)(9) | 攀枝花 |
12 | 泸州太昌建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 攀枝花、成都 |
13 | 遂宁市经纬建筑工程有限公司 | (8)(9) | 遂宁 |
14 | 四川联辉建筑工程有限公司 | (6)(9) | 遂宁 |
15 | 四川远达水利工程有限公司 | (8)(9) | 广安 |
16 | 四川海杨建设有限公司 | (8)(9) | 广元 |
17 | 四川成希建设工程有限公司 | (6)(9) | 广元 |
18 | 四川省苍溪县弘立建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 广元 |
19 | 南充蓝祥建设有限公司 | (5)(9) | 阿坝 |
20 | 四川川建建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
21 | 成都市白沙建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
22 | 四川兴田建设有限公司 | (6)(9) | 成都 |
23 | 四川省康宁建筑工程有限责任公司(原:四川省重建工程有限公司) | (5)(9) | 凉山 |
24 | 四川兆兴建筑工程有限公司 | (6)(9) | 遂宁 |
25 | 四川嘉阳建设工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
26 | 北京易成市政工程有限责任公司 | (6)(9) | 德阳 |
27 | 江西省弘毅建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山 |
28 | 陕西亿金建设有限公司(原名:陕西省三秦建设集团总公司) | (6)(9) | 乐山、宜宾 |
29 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | (4)(5)(6)(9) | 南充、泸州、眉山 |
30 | 福州市一建建设股份有限公司 | (6)(9) | 乐山 |
31 | 国基建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山 |
32 | 吉青建设有限公司 | (6)(9) | 乐山 |
33 | 江西省城建建设集团有限公司 | (6)(9) | 乐山、宜宾 |
34 | 重庆力威建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 乐山 |
35 | 云南恒通建筑有限责任公司 | (6)(9) | 乐山 |
36 | 海南中建龙建筑工程有限公司 | (6)(9) | 凉山 |
37 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | (6)(9) | 宜宾 |
38 | 云南省世博工程总承包有限公司 | (6)(9) | 自贡 |
39 | 重庆群洲实业(集团)有限公司 | (6)(9) | 巴中、广元 |
40 | 重庆花溪建设(集团)有限公司 | (6)(9) | 巴中 |
41 | 广西桂川建设集团有限公司 | (5)(9) | 眉山 |
42 | 广东中人集团建设有限公司 | (6)(9) | 南充 |
43 | 重庆市渝煌建筑工程有限公司(原:重庆市渝煌建设(集团)有限公司) | (6)(9) | 南充 |
44 | 浙江港海建设集团有限公司 | (5)(9) | 南充 |
45 | 兴华建设集团股份有限公司 | (6)(9) | 攀枝花 |
46 | 江西建工机械施工有限责任公司 | (8)(9) | 达州 |
47 | 邯郸建工集团有限公司 | (6)(9) | 广元 |
48 | 重庆市万州建筑工程总公司 | (6)(9) | 广元 |
49 | 江西昌南建设集团有限公司 | (5)(9) | 广元 |
50 | 重庆双驰建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 广元 |
51 | 厦门邝沛幕墙有限公司 | (6)(9) | 成都 |
52 | 南通市常青建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
53 | 广东开平建安集团有限公司 | (6)(9) | 成都 |
54 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | (6)(9) | 成都 |
55 | 广东建粤工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
56 | 四川兴连达建筑工程有限公司 | (5)(9) | 成都 |
57 | 四川东彬建筑劳务有限公司 | (4)(6)(9) | 德阳 |
58 | 四川万达建设集团有限公司 | (6)(9) | 绵阳 |
59 | 四川国迈建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 南充 |
60 | 四川天恒建工(集团)有限公司 | (6)(9) | 巴中 |
61 | 四川桦宜建设工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
62 | 四川省功德建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 成都 |
63 | 四川天地源建设工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
64 | 成都宏烨劳务有限公司 | (6)(9) | 成都 |
65 | 四川西南方正建筑劳务有限公司 | (6)(9) | 成都 |
66 | 四川顺诚建筑施工工程有限公司 | (6)(9) | 成都 |
67 | 四川省泸州市第十建筑工程有限公司 | (6)(9) | 成都、乐山 |
68 | 四川省盐亭建筑安装工程公司 | (6)(9) | 绵阳 |
69 | 四川朝晖建筑有限责任公司 | (6)(9) | 攀枝花 |
70 | 成都燎原通信工程有限公司 | (6)(9) | 宜宾 |
71 | 四川德达建筑工程有限公司 | (6)(9) | 德阳 |
72 | 四川洪恩建设有限责任公司 | (6)(9) | 德阳 |
73 | 泸州市佳乐建筑安装工程有限公司 | (6)(9) | 天全县 |
74 | 四川天乾建设集团有限公司 | (6)(9) | 南充 |
75 | 四川吉隆工程建设有限公司 | (6)(9) | 德阳 |
76 | 四川畯扬建筑劳务有限公司 | (6) | 眉山 |
77 | 四川双峰保温节能工程有限公司 | (6) | 眉山 |
78 | 福建六建集团有限公司 | (6) | 眉山 |
79 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | (5) | 眉山 |
80 | 四川蓉辉建设工程有限公司 | (4) | 阿坝 |
81 | 重庆市黄浦建设(集团)有限公司 | (4) | 广元 |
82 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | (4) | 广元 |
83 | 陕西宏远建设(集团)有限公司 | (6) | 广元 |
84 | 重庆万港工程建设有限公司 | (6) | 广元 |
85 | 中亚建业建设工程有限公司 | (8) | 乐山 |
86 | 乐山市旭瑞建筑劳务有限责任公司 | (6) | 乐山 |
87 | 乐山市兴顺劳务有限公司 | (6) | 乐山 |
88 | 四川亚泰建设有限公司 | (6) | 泸州 |
89 | 合肥建工集团有限公司 | (3)(5) | 泸州 |
90 | 四川相如建设集团有限公司 | (5) | 泸州 |
91 | 四川中建上城建设工程有限公司 | (5) | 泸州 |
92 | 泸州市品卓建筑工程有限公司 | (2) | 泸州 |
93 | 四川省鹏达建筑有限公司 | (6) | 泸州 |
94 | 四川自强科技有限公司 | (8) | 泸州 |
95 | 中建六局第三建筑工程有限公司 | (6) | 泸州 |
96 | 深圳中壹建设工程有限公司 | (6) | 泸州 |
97 | 四川盛威建设有限公司 | (6) | 宜宾 |
98 | 宜宾凯丰建筑设备安装租赁有限公司 | (8) | 宜宾 |
99 | 四川盛凌建筑工程有限公司 | (8) | 宜宾 |
100 | 成都荣胜建筑劳务有限公司 | (8) | 宜宾 |
101 | 四川泸县建筑劳务有限公司 | (6) | 资阳 |
102 | 中都建设集团有限公司 | (3)(6) | 南充 |
103 | 四川华诚利安建筑劳务有限公司 | (6) | 南充 |
104 | 四川泰森达建筑工程有限公司 | (6) | 南充 |
105 | 四川省中泰胜大建筑工程有限公司 | (6) | 南充 |
106 | 江苏金厦建设集团有限公司 | (6) | 南充 |
107 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | (6) | 南充 |
108 | 华建利安建设集团有限公司 | (8) | 南充 |
109 | 成都合晟达建筑工程有限公司 | (2) | 攀枝花 |
110 | 中云建工集团第六工程局有限公司 | (3) | 德阳 |
111 | 四川省泰晟建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
112 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | (6) | 成都 |
113 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
114 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (6) | 成都 |
115 | 成都铸诚精建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
116 | 四川杰强劳务有限公司 | (6) | 成都 |
117 | 重庆市津北建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
118 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | (6) | 成都 |
119 | 中航建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
120 | 中铁建工集团有限公司 | (6) | 成都 |
121 | 福建才溪建设集团有限公司 | (6) | 成都 |
122 | 四川鼎誉建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
123 | 中科建设开发总公司 | (6) | 成都 |
124 | 四川新地建筑工程有限公司 | (6) | 成都 |
125 | 成都众兴劳务有限公司 | (6) | 成都 |
126 | 山西三建集团有限公司 | (6) | 成都 |
127 | 中国华西企业股份有限公司 | (6) | 凉山 |
128 | 成都铁路工程总承包有限责任公司 | (8) | 凉山 |
129 | 中辰建安集团有限公司 | (6) | 巴中 |
130 | 四川国丰建设集团有限公司 | (4) | 巴中 |
131 | 四川省营山县建筑装饰有限公司 | (6) | 巴中 |
132 | 四川正康亚建设工程有限公司 | (3) | 巴中 |
重点监督复查企业违法违规行为分类 (1)超越本企业资质等级承揽工程的; (2)与建设单位或企业之间相互串通投标,恶意竞标或以行贿等不正当手段谋取中标的; (3)未取得施工许可证擅自施工的; (4)允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程,或有转包、违法分包行为的; (5)违反国家工程建设强制性标准施工的; (6)恶意拖欠建筑工人工资,引发群体事件的; (7)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的; (8)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的。 (9)2018年重点监督不合格的。 | |||
来源:智慧证书 发布于:2019-06-05