工 程 名 称 | |||||||||
塔式 起重机 | 型号 | 设备 编号 | 起升 高度 | m | |||||
幅度 | m | 起重 力矩 | kN·m | 最大起重量 | t | 塔高 | m | ||
与建筑物水平附着距离 | m | 各道附着间距 | m | 附着 道数 | |||||
验收部位 | 验收要求 | 结果 | |||||||
塔式 起重机 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 | ||||||||
螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 | |||||||||
结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | |||||||||
压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 | |||||||||
基础 与 轨道 | 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | ||||||||
基础周围有排水措施 | |||||||||
路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 | |||||||||
钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 | |||||||||
塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 | |||||||||
止挡装置距钢轨两端距离≥1米 | |||||||||
行走限位装置距止挡装置距离≥1米 | |||||||||
轨接头间距不大于4 mm,接头高低差不大于2mm | |||||||||
机构 及 零部件 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 | ||||||||
钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准 | |||||||||
钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 | |||||||||
各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 | |||||||||
验收部位 | 验收要求 | 结果 | |||||||
机构 及 零部件 | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 | ||||||||
各机构转动平稳、无异常声响 | |||||||||
各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 | |||||||||
制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好,无异常 | |||||||||
附着 固定 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | ||||||||
塔身与锚固框架固定牢靠 | |||||||||
附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 | |||||||||
垫块、楔块等零件齐全可靠 | |||||||||
最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 | |||||||||
独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大于4/1000 | |||||||||
附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 | |||||||||
电气 系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 | ||||||||
仪表、照明、报警系统完好、可靠 | |||||||||
控制、操纵装置动作灵活、可靠 | |||||||||
电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | |||||||||
电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ | |||||||||
安全 限位 与 保险 装置 | 起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% | ||||||||
力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% | |||||||||
回转限位器灵敏可靠 | |||||||||
行走限位器灵敏可靠 | |||||||||
变幅限位器灵敏可靠 | |||||||||
验收部位 | 验收要求 | 结果 | |||||||
安全 限位 与 保险 装置 | 超高限位器灵敏可靠 | ||||||||
顶升横梁防脱落装置完好可靠 | |||||||||
吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 | |||||||||
滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 | |||||||||
小车断绳保护装置灵敏可靠 | |||||||||
小车断轴保护装置灵敏可靠 | |||||||||
环境 | 布设位置合理,符合施工组织设计要求 | ||||||||
与架空线最小距离符合规定 | |||||||||
塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距 离不小于0.6米 | |||||||||
其他 | 对检测单位意见复查 | ||||||||
出租单位验收意见: 签章: 日期: | 安装单位验收意见: 签章: 日期: | ||||||||
使用单位验收意见: 签章: 日期: | 监理单位验收意见: 签章: 日期: | ||||||||
总承包单位验收意见: 签章: 日期: | |||||||||
工程名称 | 使用单位 | |||||||
设备名称 | 塔式起重机 | 规格型号 | 设备编号 | |||||
序号 | 保养作业项目 | 保养要求及说明 | 维保人 | |||||
1 | 检查行走、起重、旋转、变幅减速箱的油量及润滑 | 不足时添加齿轮油,并视质情况更换油料。按润滑规定进行。 | ||||||
2 | 检查配电箱、电缆及电器情况 | 各接线应紧固,保险丝接头不得松动,电缆绝缘良好,如损坏严重的应予更换。 | ||||||
3 | 检查各安全保护装置及控制器 | 经调试后,力矩限位、超高限位、变幅限位、超重限位、回转限位应灵敏可靠。 | ||||||
4 | 检查各部螺栓和钢丝绳(120小时润滑一次) | 检查和紧固各连接的螺栓,使用1000小时后须适当加固。注意钢丝绳磨损及断丝情况并报废标准处理。 | ||||||
5 | 检查制动器,检查各部齿轮 | 制动灵敏可靠,不得有歪斜、卡住现象。液压推杆制动系统良好。制动带与制动鼓之间的间隙应均匀(正常间隙为1-1.5㎜)。齿轮磨损过大应修理更换。 | ||||||
6 | 清洁工作 | 工作后清扫操作室,清除机身下部,电机及各传动机构外部的灰尘和污垢。 | ||||||
7 | 检查各传动机构 | 无杂音,运转正常,发现问题及时排除。 | ||||||
8 | 检查吊钩,塔顶滑轮 | 吊钩保险齐全可靠,滑轮不偏,检查钢丝绳端部的固定情况,固定卡头。 | ||||||
9 | 检查钢结构部分 | 铆钉不得松动,焊缝无裂缝,螺栓无松动,扶梯支承,各防护栏杆等安全可靠。 | ||||||
备注 | ||||||||
来源:智慧证书 发布于:2019-05-06